| | H1500 | H1000 | H1001 | H500 | 9913 | RG214 | RG213 | H155 | RG58 ALL | RG316
|
charakterystyka impedancji falowej |
| Ohm | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+1 | 50+2
|
| pF/m | 80 | 80 | 80 | 82 | 80.7 | 101 | 100 | 82 | 99,2 | 95.8
|
| | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.67 | 0.70
|
rezystancja dla prądu stałego |
| Ohm/km | 4.2 | 11 | 15 | 15 | - | - | 11 | 32 | 51 |
|
| dB/100m | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 8.9
|
| dB/100m | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 6.5 | - | 18.4
|
| dB/100m | 2.5 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 9.3 | 11.1 | 27.2
|
| dB/100m | 4.0 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 9.1 | 10.1 | 14.1 | 21.2 | -
|
| dB/100m | 4.6 | 7.0 | 8.3 | 7.4 | 7.1 | 11.2 | 11.6 | 16.3 | 24.5 | 48.4
|
| dB/100m | 6.1 | 8.3 | 10.6 | 9.5 | 8.5 | 14.1 | 14.9 | 16.9 | 29.8 | -
|
| dB/100m | 7.0 | 10.4 | 12.2 | 10.9 | 10.6 | 18.7 | 17.0 | 18.2 | 34.2 | 71.0
|
| dB/100m | 8.7 | 12.8 | 14.9 | 13.4 | 12.9 | 24.1 | 20.7 | 27.5 | - | 86,3
|
| dB/100m | 9.5 | 13.9 | 16.2 | 14.6 | 14.1 | 26.2 | 22.6 | 30.9 | 45.4 | 95,1
|
| dB/100m | 11.5 | 16.6 | 19.2 | 17.4 | 15.8 | 29.7 | 26.8 | 35.9 | - | -
|
| dB/100m | 13.6 | 19.4 | 22.4 | 20.3 | 19.6 | 38.3 | 31.1 | 42.3 | - | -
|
| dB/100m | 15.5 | 22.0 | 25.3 | 22.9 | 22.2 | 46.8 | 35.1 | 46.9 | - | -
|
współczynnik tłumienności niedopasowanej | 5-470 Mhz |
| dB | >23 | >23 | >23 | >23 | | | >20 | >23 | >20 |
|
| dB | >20 | >20 | >20 | >20 | - | - | >18 | >20 | >18 |
|
| dB | >18 | >18 | >18 | >18 | - | - | >16 | >18 | >16 |
|
tłumienie ekranu | 30-1000 Mhz |
| dB | >95 | >85 | >85 | >85 | - | - | >65 | >85 | >65 |
|
| dB | >95 | >85 | >85 | >85 | - | - | >65 | >85 | >65 |
|
Wymiary i konstrukcja
|
| | bare copper | bare copper | bare copper | bare copper | bare copper | silver copper | bare copper | bare copper | bare copper | silver copper
|
| mm | 4.2 | 2.62 | 19x0.54 | 2.5 | 2.6 | 7x21 | 7x0.75 | 19x0.28 | 19x0.18 | 7x0,02
|
| | FOAM | FOAM | FOAM | FOAM | TTPE | PE | SOLID PE | FOAM | solid PE | TFE
|
| mm | 11.5+0.15 | 7.15+0.15 | 7.15+0.15 | 7.0+0.15 | +7.26 | +7.24 | 7.25+0.15 | 3.9+0.15 | 2.95+0.15 | +1.52
|
| | bare copper | bare copper | copper-PET | bare-copper | duo-bond | - | - | AL Dufoil | - |
|
| | bare copper | bare copper | bare copper | bare copper | - | silver copper | tinned copper | tinned copper | tinned copper |
|
| gęstość pokrycia w % | 60 | 50 | 50 | 50 | 90 | - | 93 | 80 | 93 | 95
|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| gęstość pokrycia w % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| mm | 12.5+0.2 | 7.8+0.2 | 7.8+0.2 | 7.5+0.2 | - | - | 7.7+0.2 | 4.5+0.15 | 3.5+0.15 |
|
| | PE | PE | PE | PE | PVC | PVC | PVC | PE/(PVC) | PVC | FEP
|
wymiar powłoki zewnętrznej |
| mm | 15.0+0.2 | 10.3+0.2 | 10.3+0.2 | 9.8+0.2 | 10.3 | 10.8 | 10.3+0.2 | 5.4+0.2 | 4.95+0.2 | 2.49
|
Własności mechaniczne
|
| mm | 100 | 100 | 60 | 75 | 100 | 60 | 50 | 35 | 25 |
|
max. Wytrzymałość na rozciąganie |
| N | 2000 | 450 | 450 | 400 | - | - | 250 | 100 | 40 |
|
| g/m | 280 | 140 | 135 | 107 | 140 | 150 | 147 | 35/(39) | 35 |
|
min. temperatura instalacji |
| -5
| | | | | | | | | | |
zakres temperatur pracy i składowania Polietylenu |
| -40 do +80
| | | | | | | | | | |
| -30 do +75
| | | | | | | | | | |